4 de Fevereiro de 2023 às 16:00
Próxima >>Pos | Piloto | Largada | Melhor Volta | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Tiago Cintra | 2 | 00:50.879 | 40 |
2 | Leonardo Reis | 1 | 00:50.719 | 36 |
3 | Pedro Brandão | 6 | 00:51.242 | 32 |
4 | João M. M. Alves | 3 | 00:51.200 | 28 |
5 | Diego Rocha | 4 | 00:51.077 | 26 |
6 | Diego Liacone | 13 | 00:51.860 | 24 |
7 | Rafael Alves | 7 | 00:51.109 | 22 |
8 | Samuel Higino | 11 | 00:51.923 | 20 |
9 | Vinicyus Paes | 10 | 00:51.052 | 18 |
10 | Rogério Leite | 5 | 00:51.601 | 16 |
11 | Valber Moraes | 12 | 00:51.506 | 14 |
12 | Leandro Ferraz | 15 | 00:52.992 | 12 |
13 | Caio Leite | 8 | 00:52.453 | 10 |
14 | Tiago Figueira | 17 | 00:52.939 | 8 |
15 | Leandro Damião | 14 | 00:52.309 | 6 |
16 | Alessandro Gomes | 9 | 00:52.026 | 4 |
17 | Wilton da Silva Calixto | 16 | 00:52.286 | 2 |
Pos | Equipe | Pilotos | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Cintra + Rocha |
Tiago Cintra Diego Rocha |
66 |
2 | Alves + Liacone |
Diego Liacone Rafael Alves |
46 |
3 | Damião + Reis |
Leonardo Reis Leandro Damião |
42 |
4 | Brandão + Calixto |
Pedro Brandão Wilton da Silva Calixto |
34 |
5 | Leite + Paes |
Vinicyus Paes Rogério Leite |
34 |
6 | Alves + Gomes |
João M. M. Alves Alessandro Gomes |
32 |
7 | Leite + Moraes |
Valber Moraes Caio Leite |
24 |
8 | Cereigido + Higino |
Samuel Higino Paulo Cereigido |
20 |
9 | Ferraz + Figueira |
Leandro Ferraz Tiago Figueira |
20 |